Leistungen der Pflegeversicherung
Wir erbringen Leistungen der häuslichen Pflege nach den Bestimmungen der gesetzlichen Pflegeversicherung.
Sie haben einen Pflegegrad?
Dann sind Sie gesetzlich verpflichtet, eine Pflegeberatung nachzuweisen. Nutzen Sie daher unser Beratungsangebot und vereinbaren Sie mit uns einen Beratungstermin. Die Kosten dafür, werden von den Pflegekassen übernommen.
Nachfolgend die Preise für die Leistungskomplexe mit dem Stand zum 01.09.2022.
Leistungsbezeichnung | Leistungsinhalte | Preis/€ | |
1. | Kleine Morgen/ Abendtoilette | An-/Auskleiden Teilkörperwaschen inkl. üblicher Hautpflege, Mund-/Zahnpflege, Kämmen, Rasieren | 16,15 |
2. | Große Morgen/ Abendtoilette | An-/Auskleiden Waschen, Duschen, Baden, inkl. üblicher Haar-/ Hautpflege, Mund-/Zahnpflege, Kämmen, Rasieren | 26,79 |
3. | Teilkörperpflege | An-/Auskleiden Teilwaschen inkl. üblicher Hautpflege | 9,36 |
4. | Ganzkörperpflege | An-/Auskleiden Waschen, Duschen, Baden inkl. üblicher Hautpflege | 20,02 |
5. | Hilfe beim Verlassen oder Aufsuchen der Schlaf- oder Ruhemöbel | Hilfe beim Aufsuchen oder Verlassen der Schlaf- / Ruhemöglichkeit | 3,36 |
6. | Betten / Lagern und Mobilisieren | Bett machen, Lagern und Förderung der Beweglichkeit | 8,21 |
7. | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | Mundgerechtes Zubereiten der Nahrung, Hilfe beim Essen und Trinken, Hygiene im Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme | 16,79 |
8. | Aufbereitung und Verabreichung von Sondenkost | Aufbereitung von Sondenkost, Verabreichung von Sondenkost | 20,02 |
9a. | Darm- und Blasenentleerung | Hilfe / Unterstützung bei der Darm- und Blasenentleerung | 3,36 |
9b. | Entleeren, Reinigen des Toilettenstuhls oder der Urinflasche | Entleerung und Reinigung vom Toilettenstuhl oder Urinflasche | 2,26 |
10. | Hilfestellung beim Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung | An-/Auskleiden im Zusammenhang mit dem Verlassen/ Wiederaufsuchen der Wohnung, Treppensteigen | 4,85 |
11. | Begleitung bei Aktivitäten (je 15 Minuten) | Organisation/Begleitung bei Aktivitäten, bei denen das persönliche Erscheinen des Pflegebedürftigen erforderlich und ein Hausbesuch nicht möglich ist (Arzt, Bank, Optiker, Behörde…) | 9,68 |
12. | Beheizen der Wohnung | Bereitstellung/Entsorgung des Heizmaterials, bei Ofenheizung Heizen | 4,38 |
13. | Reinigung des unmittelbaren Wohnbereichs (je 15 Minuten) | Reinigung des unmittelbaren Wohnbereichs des Pflegebedürftigen, Trennung und Entsorgung des Abfalls | 9,68 |
14. | Wechseln / Waschen der Wäsche und Kleidung | Wechseln der Wäsche, Pflege der Wäsche und Kleidung, Einräumen der Wäsche | 23,25 |
15. | Einkaufen (je 15 Minuten) Vorratseinkäufe (1x wöchentlich) | Erstellung eines Einkaufs- und Speiseplanes, Einkaufen von Lebensmitteln, notwendigen Bedarfsgegenstände der Hygiene und hauswirtschaftlichen Versorgung (z.B. Gesichtscreme, Putzmittel) Unterbringung der Einkaufsware in der Wohnung / Vorratsschrank | 9,68 58,12 |
16. | Zubereitung einer warmen Mahlzeit in der Häuslichkeit des Pflegebedürftigen (kein „Essen auf Rädern“) | Kochen einer Mahlzeit, Bereitstellung der Nahrung, Spülen des Geschirrs, Reinigung der Küche | 17,44 |
17. | Zubereitung einer sonst. Mahlzeit in der Häuslichkeit des Pflegebedürftigen | Zubereitung einer sonstigen Mahlzeit, Bereitstellung der Nahrung, Spülen des Geschirrs, Reinigung der Küche | 3,87 |
18. | Zubereitung einer sonst. Mahlzeit in der Häuslichkeit des Pflegebedürftigen | Anreichen und Motivieren sowie das Bereitstellen und Erneuern der Getränke | 1,94 |
19 | pflegerische Betreuung (je 15 Minuten) | Betreuung in der Häuslichkeit | 9,68 |
20. | Unterstützung bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen (je 15 Minuten) | Hilfe bei der Organisation von Dienstleistungen Dritter oder bei Anträgen, Terminen, Bankgeschäften, Ärzten, Therapeuten etc. | 3,23 |
I.a | Erstbesuch vor Vertragsbeginn | Erstellung der Pflegeanamnese und Pflegeplanung | 71,03 |
I.b | Folgebesuch bei Wechsel des Pflegegrades | Anpassung der Pflegeanamnese und Pflegeplanung | 32,29 |
II. | Mitteilungen an die Pflegekasse | Mitteilung nach § 3 des Rahmenvertrages, Mitteilung nach § 10 des Rahmenvertrages, Bericht nach § 23 des Rahmenvertrages | 3,23 |
III. | Wegepauschale SGB XI je Einsatz | 5,94 |
III. | Wegepauschale SGB XI je Einsatz zeitgleich mit SGB V | 2,97 |
III. | Wegepauschale SGB XI zeitgleicher Einsatz bei Ehepaaren oder räumlicher Einsatz | 2,97 |
III. | Wegepauschale SGB XI Mehrere Versicherte in einer räumlichen Einheit erhalten SGB V und SGB XI-Leistungen zeitgleich (z.B. Betreutes Wohnen) | 1,49 |
IV. | Zuschlag (je Leistungskomplex) zw. 20:00 und 6:00 Uhr / Samstag ab 14:00 Uhr / Sonn- und Feiertags ganztägig | 1,94 |
V. | Beratung gemäß § 37 Abs. 3 (Pflegegrad 1/2/3) 1 x halbjährlich – wird direkt mit der Pflegekasse abgerechnet ohne einen Eigenanteil | 59,08 |
V. | Beratung gemäß § 37 Abs. 3 (Pflegegrad 4/5) 1 x vierteljährlich – wird direkt mit der Pflegekasse abgerechnet ohne einen Eigenanteil | 59,08 |
Sie haben eine weitere Frage? Schreiben Sie uns.
Ihr Partner für häusliche Pflege, ambulante Tagespflege und Servicewohnen in der Hansestadt Rostock und Kessin.
Servicewohnen in Rostock Stadt
Sie wünschen eine gute und kompetente Betreuung zu Hause? Dann entscheiden Sie sich für unser Konzept des betreuten Wohnens in Rostock.
Servicewohnen in Kessin
Sind Sie derzeit auf der Suche nach einem neuen und ansprechenden Zuhause, in dem Sie sowohl die Nähe zu anderen Menschen als auch individuelle Betreuung schätzen?
Unsere Stellenangebote
Werden Sie Teil unseres Teams und gestalten Sie gemeinsam mit uns eine Zukunft, in der jeder Patient die bestmögliche Pflege erhält.